| Склад Москва | 0 |
| Склад Екатеринбург | 0 |
| Склад Санкт-Петербург | 1 |
| Интернет-магазин | 1 |
| Артикул | 777119L |
| Вес в упаковке (в кг) | 0 |
| Объем (в м³) | 0 |
Возможна замена некоторых позиций из комплекта похожими товарами.
|
Номенклатура |
Количество |
Вес приблизительно, кг |
Габариты коробки Д*Ш*В, см |
| Термопресс Кружечный модель 130, Черный |
1 |
6,24 |
38*38*38 |
| Кружка БЕЛАЯ, сублимационная арт. B102B или Orca RED |
72 |
26 |
(41*27*31)*2 |
| Кружка цветная внутри + цветная ручка (цвет на выбор) |
36 |
13 |
41*27*31 |
| Кружка Хамелеон меняющая цвет |
36 |
13 |
41*27*31 |
| Чернила сублимационные 100ml Black (INKWAY) S3 |
1 |
0,242 |
|
| Чернила сублимационные 100ml Cyan (INKWAY) S3 |
1 |
0,242 |
|
| Чернила сублимационные 100ml Magenta (INKWAY) S3 |
1 |
0,242 |
|
| Чернила сублимационные 100ml Yellow (INKWAY) S3 |
1 |
0,242 |
|
| Термоскотч 10мм*33м (синий) |
1 |
0,1 |
|
| Бумага сублим. А4 (Китай BS), упаковка 100 листов |
1 |
0,4 |
|
|
Итого: |
≈60 |
|
|
| Наименование | "Бери и печатай 2026" | "Кружечный 2026" |
| Термопресс: | ||
| Кружечный нагревательный элемент (для стандартных кружек объемом 330 мл) | да | да |
| Кружечный нагревательный элемент (для малых кружек объемом до 329 мл и менее) | - | - |
| Печать на кружках ЛАТТЕ (конусные) | - | - |
| Печать на металлических кружках, автокружках, термосах, спортивных флягах | да | - |
| Печать на тарелках 2D, диаметр 200мм | да | - |
| Печать на тарелках 3D (для вакуумного пресса) | - | - |
| Плоский нагревательный элемент (максимальная площадь переноса), мм | 290х380 | - |
| Печать на чехлах 2D | да | - |
| Печать на чехлах 3D (для вакуумного пресса) | - | - |
| Перенос на кепках | да | - |
| Печать на фотокамнях | да | - |
| Печать на пазлах (картонные и магнитные) | да | - |
| Печать на ковриках для мыши | да | - |
| Печать на алюминиевых пластинах, в том числе на пластинах для наградных Плакеток | да | - |
| Печать на Чехлах декоративных для подушек | да | - |
| Изготовление брелок АВТОномер, МОТОномер, Армейские жетоны | да | - |
| Печать на металл.заготовках: зажигалки, бейджы, визитки, часы, медали и пр. | да | - |
| Печать на текстиль методом сублимации (футболки, толстовки, свитшоты) | да | - |
| Печать на Пленку SUBLIi-FLEX, Subli-Flock для сублимационной печати | да | - |
| Термоперенос FLEX пленок на текстиль (футболки, толстовки, свитшоты) | да* | - |
| ПРИНТЕР: | ||
| Печать принтером формата А4, 4-х цвета: Black, Cyan, Magenta, Yellow | - | - |
| РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР: | ||
| Плоттерная резка ширина реза до 700мм (вся пленка Flex) | - | - |
| Плоттерная резка ширина реза до 200мм | - | - |
| ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ: | ||
| Возможность перенесения методом Сублимации (термотрансфера) | да** | да** |
| Возможность фотопечати на принтере при использовании ВОДНЫХ ЧЕРНИЛ | да*** | да*** |
| Плоттерная резка FLEX пленок на текстиль (футболки, толстовки, свитшоты) | - | - |
| Термоперенос FLEX пленок на текстиль (футболки, толстовки, свитшоты) | да* | - |
Указанная в таблице выше информация является ориентировочным приблизительным значением и не является публичной офертой и/или технической информацией к товару.
Примечание *- в комплект не входит режущий плоттер для плоттерной резки. Режущий плоттер можно докупить отдельно.
Примечание **- в комплект не входит принтер для печати. Принтер можно докупить отдельно.
Примечание ***- возможность Фотопечати при использовании ВОДНЫХ ЧЕРНИЛ (в комлекте с принтером). ВАЖНО: нельзя смешивать разные типы чернил в принтере.
При переходе с одного типа чернил на иной тип чернил, предусмотернного технической документацией на принтер, - требуется промывка печатающей головки принтера.
При использовании не оригинальными чернилами, не предусмотренными технической документацией на принтер- гарантия на оборудование снимается (не гарантийный случай).